��������������� ����� "RICH STUDIO"
��������
����:E-mail: riche-studio@mail.ru
���.: 0-312-596-089, 0-312-900-188,
0-553-009-068, 0-707-000-164
�����: ��. ���� 50 (�������� ���)
��. ����������� 88\1 (�������� ����)
����� ������:
5 ������
- ��������-�������������
- 100% ���������������
- ���������� �������� + �����-, ����� �����.
- ��������� ��������� �� �������� ������������� ������.
- ���������� �������� ��� ������� �������� ������������� ������.
���� ������
- � ������
- �������������
���������
����������-���������
����������, ���������� - 3 ������, ������ - 6 �������, ��������������� 100%| ���� | ��� | ��� �������� � ���� |
| ������� ���� | 4000 ���/����� | 3 ������ ��������. ������ ���� �� 4 ���� � 2 �����, �������� ������ ���� |
| ������������ | 6 ������� ��������. ������ ���� �� 4 ���� � 2 �����, �������� ������ ���� | |
| ���������� ���� 1,5 ������ | 12000 ��� | �������� ������ ���� |
| ���������� ���� 2 ������ | 8000 ��� |
����������, ��������, ������ �� ����������� ������, ������ (������������ ������ ���, ������, ���), ���������� �� ����
| ���� | ��� | ��� �������� � ���� |
| ���������� | 3000 ��� | ��������+����������, ����������, ��������������� 100%. 1 ����� ������ ���� �� 2 ���� |
| �������� | ||
| ����������+�������� | 5000 ��� | ��������+����������, ����������, ��������������� 100%. |
| ������ �� ����������� ������ | 2000 ��� | ��������+����������, ����������. 1 ������ �������� |
| ������ | 5000 ��� | ��������+����������, ����������, 2 ������ ������ ���� �� 3 ���� |
| ���������� �� ���� | 150 ����. | ���������� |
������
| ���� | ��� | ��� �������� � ���� |
| ������������ | 3500 ��� | 1 ����� ������ ���� �� 3 ����. ������+��������, ����������, ������ |
| ��������, ��������������, ����������� | ||
| �����-������� (������ �������� � ��������� �������) | 3000 ��� | 1 ������ ������ ���� �� 3 ����. ������+��������, ����������, ������ |
| �������� | ||
| ��������� |
������ ��������+��������, ������ �� ����������� ������
| ���� | ��� | ��� �������� � ���� |
| ������ ��������+�������� | 3000 ��� | 4 ������ - ������ ���� �� 3 ����, ��������+���������� ����������, ��������������� 100% |
| ������ �������� | 1500 ��� | 2 ������ - ������ ���� �� 3 ����, ��������+���������� ����������, ��������������� 100% |
| ������ �������� | ||
| A���� | 3500 ��� | 2 ������ �� 5 ����� ������ ����, ��������+����������, ���������� |
| ���� | 2500 ��� | 1 ������ �� 5 ����� ������ ����, ��������+����������, ���������� |
| ��������� ������������: ��������� ������� | 3000 ��� | 1 ������ �� 3 ����, ���������� |



